FZC系列振動出礦機
FZC系列振動出礦機
產品介紹
FZC系列振動出礦機廣泛用于冶金、化工、建材、煤炭等行業,是礦石及其他物料的放出,給料或裝車的理想設備。該系列振動出礦機結構,具有節能、維護方便、可頻繁起動等特點??捎行У胤乐古艿V、懸拱、卡礦等現象,適應于多塵及載礦量有較大波動,環境溫度不大于40°C,空氣相對濕度不大于90%的場合。
工作原理
振動放礦機是以振動電機為動力源,利用安裝在振動電機主軸兩端的偏心塊運動產生的離心力來獲得激振力,驅使振動放礦機臺面和物料做周期性往復振動,當放礦機振動的加速度垂直大于重力加速度時,機體中的物料被拋起,并按照拋物線的軌跡向前跳躍運動,拋起和下落在瞬間完成,由于振動電機的連續振動,機體中的物料連續向前跳躍,從而達到放礦和輸送礦石的目的。
產品優點
1 節約能源、出礦效率高、出礦均勻且易控制。
2 設備簡單,安裝工程量小,成本較低。
3 減少了懸拱、卡礦現象。
4 使用范圍廣,適應性強、可用于多塵或板上載礦量波動較大的場合。
使用和維護:
1. 工作前,必須檢查各緊固件,特別是振動電機與底腳間聯接螺栓的松緊度,保證螺栓處于緊固狀態;
2. 檢查臺析四周是否密封良好,密封固定槽鋼是否焊牢,若漏焊應及時焊好,防止物料散落,影響電機正常運轉;
3. 檢查臺板四周是否與周圍建筑和塔架有無鋼性聯接,若有,應實時割開,以免防礙臺板正常運行;
4. 待受礦車到位停穩后,方能開動振動出礦機;
5. 避免空振??照駮r,由于彈簧剛度較大,極易引起共振現象,造成螺栓松動,焊縫開裂等破壞現象,安裝調試試車時,應將電機激振力調至小或拆去幾只減振彈簧后,方可試車;
6. 經常清理臺板下散落物料,保證臺板有足夠的空間;
7. 電覽不能繞在電機上,應預留不低于80mm的余量后固定于電機附近的靜止的支腿上。
結構示意圖:
外形尺寸
型號 | 結構尺寸 | 安裝尺寸 | ||||||||||||||
L | B | H | α | h | A | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | B0 | B1 | B2 | n | K | |
FZC1.8/0.9-1.5 | 1800 | 900 | 1278 | 12 | 522 | 1760 | 672 | 686 | 160 | 400 | 140 | 1020 | 630 | 160 | 4 | 18 |
FZC2/0.8-1.5 | 2000 | 800 | 1578 | 14 | 594 | 1940 | 740 | 780 | 160 | 500 | 140 | 920 | 630 | 160 | 4 | 18 |
FZC2.3/0.9-3 | 2300 | 900 | 1988 | 14 | 900 | 2232 | 870 | 1206 | 160 | 700 | 250 | 1020 | 630 | 160 | 4 | 18 |
FZC2.8/1-3 | 2800 | 1000 | 2196 | 18 | 713 | 2663 | 920 | 1100 | 160 | 600 | 240 | 1120 | 830 | 160 | 4 | 18 |
FZC2.5/1.2-3 | 2500 | 1200 | 2140 | 16 | 884 | 2403 | 790 | 970 | 160 | 580 | 230 | 1320 | 830 | 160 | 4 | 18 |
FZC3.5/0.9-4 | 3500 | 900 | 2256 | 18 | 512 | 3329 | 1075 | 1626 | 160 | 1000 | 300 | 1020 | 720 | 160 | 6 | 18 |
FZC2.5/1.4-5.5 | 2500 | 1400 | 2250 | 14 | 1010 | 2426 | 790 | 970 | 160 | 580 | 230 | 1540 | 1020 | 160 | 6 | 22 |
FZC3.5/1-5.5 | 3500 | 1000 | 2612 | 18 | 850 | 3329 | 1075 | 1626 | 160 | 1000 | 300 | 1140 | 820 | 160 | 6 | 22 |
FZC3.1/1.2-5.5 | 3100 | 1200 | 2405 | 14 | 920 | 3008 | 1050 | 1250 | 160 | 710 | 260 | 1340 | 850 | 160 | 6 | 22 |
FZC3.1/1.4-5.5 | 3100 | 1400 | 2405 | 14 | 895 | 3008 | 1050 | 1250 | 160 | 710 | 260 | 1540 | 1020 | 160 | 6 | 22 |
FZC3.5/1.2-5.5 | 3500 | 1200 | 2466 | 14 | 900 | 3396 | 1075 | 1626 | 160 | 1000 | 300 | 1340 | 850 | 160 | 6 | 22 |
FZC4.5/1-5.5 | 4500 | 1000 | 2493 | 18 | 407 | 4280 | 1280 | 1860 | 160 | 1200 | 320 | 1140 | 840 | 160 | 8 | 22 |
FZC3.5/1.4-7.5 | 3500 | 1400 | 2770 | 14 | 1005 | 3396 | 1075 | 1626 | 180 | 1000 | 300 | 1560 | 1100 | 180 | 6 | 22 |
FZC4/1.6-11 | 4000 | 1600 | 2381 | 16 | 311 | 3844 | 1160 | 1720 | 200 | 1100 | 300 | 1760 | 1220 | 200 | 8 | 27 |
FZC3.5/1.2*2-5.5*2 | 3500 | 2400 | 2500 | 14 | 900 | 3396 | 1075 | 1626 | 160 | 1000 | 300 | 2560 | 940 | 160 | 12 | 22 |
FZC1.2*2-7.5*2 | 4000 | 2400 | 2463 | 18 | 430 | 3804 | 1180 | 1760 | 160 | 1120 | 300 | 2560 | 940 | 160 | 16 | 22 |
技術參數:
型號 | 技術參數 | 埋設參數 | |||||||||||
臺面長度L(m) | 臺面寬度B(m) | 臺面傾角α(度) | 振動頻率rpm | 振幅 mm | 激振力 N | 功率 KW | 生產能力t/h | 重量 kg | 埋設深度LA(m) | 眉線高度HO(m) | 眉線角 Q(度) | ||
FZC1.8/0.9-1.5 | 1.8 | 0.9 | 12 | 1375 | 0.9 | 10000 | 1.5 | 350~400 | 750 | 0.6 | 0.7 | 40 | |
FZC2/0.8-1.5 | 2 | 0.8 | 14 | 1375 | 0.9 | 10000 | 1.5 | 310~370 | 790 | 0.6 | 0.7 | 38 | |
FZC2.3/0.9-3 | 2.3 | 1.9 | 14 | 945 | 2.2 | 20000 | 3 | 760~900 | 1250 | 0.8 | 0.8 | 40 | |
FZC2.8/1-3 | 2.8 | 1 | 18 | 945 | 1.7 | 20000 | 3 | 580~690 | 1360 | 0.9 | 0.9 | 41 | |
FZC2.5/1.2-3 | 2.5 | 1.2 | 16 | 945 | 1.7 | 20000 | 3 | 590~720 | 1380 | 0.8 | 0.8 | 39 | |
FZC3.5/0.9-4 | 3.5 | 0.9 | 18 | 1320 | 1 | 30000 | 4 | 730~830 | 1720 | 0.9 | 1 | 37 | |
FZC2.5/1.4-5.5 | 2.5 | 1.4 | 14 | 920 | 2 | 40000 | 5.5 | 990~1180 | 1940 | 0.9 | 0.9 | 41 | |
FZC3.5/1-5.5 | 3.5 | 1 | 18 | 920 | 2 | 40000 | 5.5 | 980~1150 | 2100 | 1.1 | 1.1 | 40 | |
FZC3.1/1.2-5.5 | 3.1 | 1.2 | 14 | 920 | 1.8 | 40000 | 5.5 | 910~1090 | 2090 | 1.1 | 1.1 | 40 | |
FZC3.1/1.4-5.5 | 3.1 | 1.4 | 14 | 920 | 1.7 | 40000 | 5.5 | 920~1120 | 2150 | 1 | 1.1 | 39 | |
FZC3.5/1.2-5.5 | 3.5 | 1.2 | 14 | 920 | 1.8 | 40000 | 5.5 | 870~1050 | 2210 | 1 | 1.1 | 36 | |
FZC4.5/1-5.5 | 4.5 | 1 | 18 | 920 | 1.8 | 40000 | 5.5 | 830~980 | 2650 | 1 | 1.1 | 34 | |
FZC3.5/1.4-7.5 | 3.5 | 1.4 | 14 | 920 | 1.8 | 50000 | 7.5 | 1160~1380 | 2620 | 1 | 1.2 | 37 | |
FZC4/1.6-11 | 4 | 1.6 | 16 | 950 | 1.8 | 75000 | 11 | 1570~1870 | 2960 | 1.2 | 1.4 | 40 | |
FZC3.5/1.2*2-5.5*2 | 3.5 | 1.2*2 | 14 | 920 | 1.8 | 40000*2 | 5.5*2 | 1740~2160 | 3960 | 1 | 1.1 | 36 | |
FZC1.2*2-7.5*2 | 4 | 1.2*2 | 18 | 920 | 1.6 | 50000*2 | 7.5*2 | 1740~2080 | 4620 | 1.2 | 1.2 | 39 |
Customer case
Related products
15937321273
掃一掃 關注我們