香蕉形振動篩
香蕉形振動篩
產品用途:
CZXD香蕉型振動篩分機是一種自同步重型等厚篩,廣泛應用于礦山大物料量采選作業中的篩選處理。我公司在消化吸收國外技術基礎上,自行設計生產處CZXD香蕉型振動篩分機。與同樣規格傳統篩比較,CXZD香蕉型振動篩分機處理量更大,其單位面積處理量為傳統分級篩的1.5~2倍。是目前性能好,受歡迎的一種振動篩。
工作原理:
CXZD香蕉型振動篩分機在入料端有一斜坡面,先以34°開始,緊接著以一定數目的角度下降到大約為10°的出料端為止。篩面采用不同傾角的折線形式,從入料端到出料端物料層厚度是不變。各段篩面上物料量與流速比值穩定、料層高,呈現均勻狀態,篩分效率顯著提高,比相同有效面積振動篩的處理量提高1-2倍,對于細粒含量高,特別是物料中料度占分級粒度尺寸小于1/2的物料含量較大時,CXZD香蕉型振動篩分機具有極高的篩分效率。
技術參數:
用途 | 型號 | 大入料粒度mm | 處理量t/h | 電機 |
分級 | 功率KW | |||
脫水脫介 | ZXD-12*61 | ≤300 | 130-420 | 2*11 |
ZXD-12*61 | ≤300 | 130-420 | 2*15 | |
ZXD-18*61 | ≤300 | 200-640 | 2*15 | |
ZXD-18*61 | ≤300 | 200-640 | 2*30 | |
ZXD-24*61 | ≤300 | 260-1400 | 2*22 | |
ZXD-24*61 | ≤300 | 260-1400 | 2*30 | |
ZXD-30*61 | ≤300 | 330-1700 | 2*30 | |
ZXD-30*73 | ≤300 | 360-1800 | 2*30 | |
ZXD-36*61 | ≤300 | 400-2000 | 2*30 | |
ZXD-36*73 | ≤300 | 440-2200 | 2*30 | |
ZXD-24*61 | ≤300 | 460-2400 | 2*45 | |
ZXD-42*86 | ≤300 | 650-2800 | 2*55 | |
ZXD-12*61 | ≤80 | 80-150 | 2*11 | |
ZXD-12*61 | ≤80 | 80-150 | 2*15 | |
ZXD-18*61 | ≤80 | 120-210 | 2*15 | |
ZXD-18*61 | ≤80 | 120-210 | 2*30 | |
ZXD-24*61 | ≤80 | 160-240 | 2*22 | |
ZXD-24*61 | ≤80 | 160-240 | 2*30 | |
ZXD-30*61 | ≤80 | 200-360 | 2*30 | |
ZXD-30*73 | ≤80 | 240-420 | 2*30 | |
ZXD-36*61 | ≤80 | 240-430 | Y250M-4 | |
ZXD-36*73 | ≤80 | 290-500 | Y280S-4 | |
ZXD-42*86 | ≤80 | 360-700 | Y315S-4 |
外形示意圖:
Customer case
Related products
15937321273
掃一掃 關注我們